Ferier, fridage og lukkedage
Skolernes ferier og fridage
2022/2023
Ferie/fridage | Datoer |
Efterårsferie | 15. - 23. oktober (uge 42) |
Juleferie | 22. december - 1. januar |
Vinterferie | 11. - 19. februar (uge 7) |
Påskeferie | 1. - 10. april |
St. bededag | 5. maj |
Kr. Himmelfartsferie | 18. - 21. maj |
Pinseferie | 27. - 29. maj |
Grundlovsdag | 5. juni |
Sommerferie | 24. juni - 13. august (første skoledag i skoleåret 23/24 er mandag d. 14. august 2023). |
2023/2024
Ferie/fridage | Datoer |
Efterårsferie | 14. - 22. oktober (uge 42) |
Juleferie | 20. december - 1. januar |
Vinterferie | 10. - 18. februar (uge 7) |
Påskeferie | 23. marts - 1. april |
St. bededag | 26. april |
Kr. Himmelfartsferie | 9. - 12. maj |
Pinseferie | 18. - 20. maj |
Grundlovsdag | 5. juni |
Sommerferie | 29. juni - XX august (første skoledag i skoleåret 24/25 faslægges i februar året før og annonceres her). |
Lukkedage for SFO og dagtilbud
Dagtilbud og SFO i Holbæk Kommune har lukket i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25 %. Sammenlagt svarer det til, at der i gennemsnit holdes lukket 19 dage om året.
Perioder med lukkedage:
- Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
- Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- Uge 29 og 30
- Juleaftensdag (ingen fællespasning)
- Dagene mellem jul og nytår (inkl. d. 31. december)
Tilbud om fællespasning på lukkedage
Dagtilbud og skoler i de fire skole- og dagtilbudsområder tilbyder fællespasning på lukkedagene på nær Grundlovsdag d. 5. juni og juleaftensdag d. 24.december.
Mulighederne for fællespasning annonceres 6 til 8 uger før lukkeperioden via Aula, og tilmeldingen foregår ligeledes her.
Fællespasning i sommerferien (uge 29 og 30) annonceres cirka 16 uger før.
Sidst opdateret
23.02.2023
Ansvarlig redaktør